Daftar Harga AC - Bagi sahabat yang tinggal di tempat panas tentu anda sangat terganggu dengan cuaca panas tersebut, apalagi jikalau anda memiliki anak kecil. Anak kecil sering kali mengalami keringat buntet dan alhasil terjadi bentol bentol dan iritasi pada kulit. Salah satu solusi ampuh adalah dengan membeli AC atau air conditioner. Jenis AC dan harga AC sangat bervariasi tergantung spesifikasi ac dan brand ac.
Untuk itu sebelum anda membeli ac aada baiknya jikalau anda melihat daftar harga ac berikut ini semoga tidak kecewa bila tertipu dan anda sanggup menyesuaikan anggaran dengan AC yang akan anda beli. Berikut ini ada banyak sekali brand ac ibarat sharp, panasonic, lg, daikin dan lain lain. Tentu anda sudah familiar dengan brand merk tersebut.
Saat ini harga ac sudah relatif murah terjangkau bagi kelas ekonomi menengah ke atas. Sehingga di kota kota besar sudah banyak orang yang bisa menggunakan ac berikut, dan barangnya pun gampang didapat.
Daftar Harga AC terbaru 2013 :
Merk & Type | Price (IDR) |
LG S05LFG Spec: All New Goldfin, Jet Cool, Triple filter, 390watt | 2.279.000 |
LG S05LPBX-2 Spec: LG HERCULES 2, 310 watt | 3.039.000 |
LG S05LPBX-R Spec: LG HERCULES MINI, 260 watt | 2.969.000 |
PANASONIC CS-PC5MKJ Spec: Standard series, Smart Standby 0.2 watt, 395 watt | 2.587.000 |
PANASONIC CS-KC5MKJ Spec: Semi Deluxe series, ALOWA = Ac Low Watt: 320 w | 3.539.000 |
SAMSUNG AS-05UUPN Spec: Max Standard, Smart Saver Function | 2.339.000 |
SAMSUNG AS-05UGPN Spec: Max Low Watt, Smart Saver Function | 2.585.000 |
SAMSUNG AS-05ESMN Spec: Virus Doctor with Micro Plasma Ionizer, Low watt series | 3.157.000 |
SAMSUNG AS-05RGMN Spec: Max Low Watt, Smart Saver – saving up to 36% energy | 2.593.000 |
SAMSUNG AS-05RUMN Spec: Max Standard, Filter system, Volt Control system | 2.655.000 |
SAMSUNG AS-05RWMN Spec: Energy Saving Mode, Silver Coated Filter | 2.380.000 |
SANYO SAP-K5AG Spec: Microprocessor control, 3 Fan speed, 560w | 2.747.000 |
SANYO SAP-KC57GAX Spec: UVD Sterilization filter attracts airborne bacteria, germs & allergens and deactivates these pollutants, Low watt: 320 – 340w | 2.983.000 |
SHARP AH-A5MEY Spec: Powerful Jetstream, New AG+ Air Purifiying Filter | 2.449.000 |
SHARP AH-A5LCL Spec: Sharp iikaze Low Watt 380w | 2.693.000 |
SHARP AH-AP5MSY Spec: Plasmacluster High Density 7000 Sayonara Panas 3 Series, 390w | 2.719.000 |
SHARP AH-AP5MSL Spec: Plasmacluster High Density 7000 Sayonara Panas 5 Series, 330w, 12 hours timer | 2.929.000 |
SHARP AH-AP5MHL Spec: Sayonara 3 series, Jetstream ION Plasmacluster G7, 330w | 3.139.000 |
SHARP AH-X5MEY Spec: Sayonara panas Standard INVERTER | 3.389.000 |
TOSHIBA RAS-05SKPX Spec: BioEnzyme, Sasa Zeolite vitamin C | 2.947.000 |
AC SPLIT ¾ PK
Merk & Type | Price (IDR) |
DAIKIN FT-25FTE Spec: Standard series, Quite operation, Auto fan speed | 3.250.000 |
DAIKIN FTE-25FV Spec: Standard series, Quite operation, 5 Steps Auto fan speed | 4.355.000 |
DAIKIN FT-25DVM Spec: Deluxe series, Air-purifying filter, Power-Airflow Dual Flaps | 3.511.000 |
DAIKIN FTKD-25 Spec: Inverter series, High Energy Savings, Advanced Photocatalytic Air Purifying | 4.550.000 |
LG S09ICE Spec: AC LG TERMINATOR, gelombang supersonik pembunuh nyamuk | 3.044.000 |
LG S09LFG Spec: All New Goldfin, Jet Cool, Triple filter, 795watt | 2.529.000 |
LG S09LPBX-2 Spec: LG HERCULES 2, 650 watt | 3.189.000 |
LG S09LS Spec: Standard type, Air Direction Control | 2.492.000 |
LG S10iNV Spec: AC LG HERCULES INVERTER | 3.644.000 |
PANASONIC CS-PC9MKJ Spec: Standard series, Smart Standby 0.2 watt, 840 watt | 2.852.000 |
PANASONIC CS-C9KKP Spec: Envio series, E-ion Air Purifying System, Patrol Sensor, Eco Patrol | 3.133.000 |
PANASONIC CS-C9MKP Spec: ECONAVI Envio series, Advanced e-ion Air Purifying System | 3.259.000 |
PANASONIC CS-KC9MKJ Spec: Semi Deluxe series, ALOWA = Ac Low Watt: 660 w | 3.392.000 |
PANASONIC CS-S10MKP Spec: ECONAVI Envio Inverter, AutoComfort, Advanced E-ion Air Purifying | 4.089.000 |
SAMSUNG AS-09UUPN Spec: Max Standard, Smart Saver Function | 2.485.000 |
SAMSUNG AS-09ESMN Spec: Virus Doctor with Micro Plasma Ionizer, Low watt series | 3.125.000 |
SAMSUNG AS-09RGMN Spec: Max Low Watt, Smart Saver – saving up to 30% energy | 2.889.000 |
SAMSUNG AS-09RUMN Spec: Max Standard, Filter system, Volt Control system | 2.847.000 |
SAMSUNG AS-09RWMN Spec: Energy Saving Mode, Silver Coated Filter | 2.683.000 |
SANYO SAP-K9AG Spec: Microprocessor control, 3 Fan speed, 560w | 2.947.000 |
SANYO SAP-KC97GBX Spec: Economy Mode, Air cleaner & anti mold filter, Low watt: 660 – 700w | 3.337.000 |
SHARP AH-A9MEY Spec: Powerful Jetstream, New AG+ Air Purifiying Filter | 2.689.000 |
SHARP AH-A9LCL Spec: Sharp iikaze Low Watt 685w | 2.833.000 |
SHARP AH-AP9MSY Spec: Plasmacluster High Density 7000 Sayonara Panas 3 Series, 860w | 3.054.000 |
SHARP AH-A9KCY Spec: Sharp iikaze series, Turbo & air cooling function | 2.612.000 |
SHARP AH-AP9MSL Spec: Plasmacluster High Density 7000 Sayonara Panas 5 Series, 690w, 12 hours timer | 3.179.000 |
SHARP AH-AP9MHL Spec: Sayonara 3 series, Jetstream ION Plasmacluster G7, 690w | 3.429.000 |
SHARP AH-XP10LY Spec: Sharp Plasmacluster Jetstream G7 Eco Inverter | 3.974.000 |
TOSHIBA RAS-09SKSX-2 Spec: Eco Logic, Carb active, auto restart | 3.093.000 |
TOSHIBA RAS-10SKPX-2 Spec: 760w, BioEnzyme, Sasa Zeolite vitamin C | 3.317.000 |
AC SPLIT 1 PK
Merk & Type | Price (IDR) |
DAIKIN FT-25FTE Spec: Standard series, Quite operation, Auto fan speed | 3.250.000 |
DAIKIN FTE-25FV Spec: Standard series, Quite operation, 5 Steps Auto fan speed | 4.355.000 |
DAIKIN FT-25DVM Spec: Deluxe series, Air-purifying filter, Power-Airflow Dual Flaps | 3.511.000 |
DAIKIN FTKD-25 Spec: Inverter series, High Energy Savings, Advanced Photocatalytic Air Purifying | 4.550.000 |
LG S09ICE Spec: AC LG TERMINATOR, gelombang supersonik pembunuh nyamuk | 3.044.000 |
LG S09LFG Spec: All New Goldfin, Jet Cool, Triple filter, 795watt | 2.529.000 |
LG S09LPBX-2 Spec: LG HERCULES 2, 650 watt | 3.189.000 |
LG S09LS Spec: Standard type, Air Direction Control | 2.492.000 |
LG S10iNV Spec: AC LG HERCULES INVERTER | 3.644.000 |
PANASONIC CS-PC9MKJ Spec: Standard series, Smart Standby 0.2 watt, 840 watt | 2.852.000 |
PANASONIC CS-C9KKP Spec: Envio series, E-ion Air Purifying System, Patrol Sensor, Eco Patrol | 3.133.000 |
PANASONIC CS-C9MKP Spec: ECONAVI Envio series, Advanced e-ion Air Purifying System | 3.259.000 |
PANASONIC CS-KC9MKJ Spec: Semi Deluxe series, ALOWA = Ac Low Watt: 660 w | 3.392.000 |
PANASONIC CS-S10MKP Spec: ECONAVI Envio Inverter, AutoComfort, Advanced E-ion Air Purifying | 4.089.000 |
SAMSUNG AS-09UUPN Spec: Max Standard, Smart Saver Function | 2.485.000 |
SAMSUNG AS-09ESMN Spec: Virus Doctor with Micro Plasma Ionizer, Low watt series | 3.125.000 |
SAMSUNG AS-09RGMN Spec: Max Low Watt, Smart Saver – saving up to 30% energy | 2.889.000 |
SAMSUNG AS-09RUMN Spec: Max Standard, Filter system, Volt Control system | 2.847.000 |
SAMSUNG AS-09RWMN Spec: Energy Saving Mode, Silver Coated Filter | 2.683.000 |
SANYO SAP-K9AG Spec: Microprocessor control, 3 Fan speed, 560w | 2.947.000 |
SANYO SAP-KC97GBX Spec: Economy Mode, Air cleaner & anti mold filter, Low watt: 660 – 700w | 3.337.000 |
SHARP AH-A9MEY Spec: Powerful Jetstream, New AG+ Air Purifiying Filter | 2.689.000 |
SHARP AH-A9LCL Spec: Sharp iikaze Low Watt 685w | 2.833.000 |
SHARP AH-AP9MSY Spec: Plasmacluster High Density 7000 Sayonara Panas 3 Series, 860w | 3.054.000 |
SHARP AH-A9KCY Spec: Sharp iikaze series, Turbo & air cooling function | 2.612.000 |
SHARP AH-AP9MSL Spec: Plasmacluster High Density 7000 Sayonara Panas 5 Series, 690w, 12 hours timer | 3.179.000 |
SHARP AH-AP9MHL Spec: Sayonara 3 series, Jetstream ION Plasmacluster G7, 690w | 3.429.000 |
SHARP AH-XP10LY Spec: Sharp Plasmacluster Jetstream G7 Eco Inverter | 3.974.000 |
TOSHIBA RAS-09SKSX-2 Spec: Eco Logic, Carb active, auto restart | 3.093.000 |
TOSHIBA RAS-10SKPX-2 Spec: 760w, BioEnzyme, Sasa Zeolite vitamin C | 3.317.000 |
AC SPLIT 1½ PK
Merk & Type | Price (IDR) |
DAIKIN FT-35FTE Spec: Standard series, Quite operation, Auto fan speed | 4.411.000 |
DAIKIN FTE-35FV Spec: Standard series, Quite operation, 5 Steps Auto fan speed | 4.555.000 |
DAIKIN FT-35DVM Spec: Deluxe series, Air-purifying filter, Power-Airflow Dual Flaps | 4.980.000 |
DAIKIN FTKD-35 Spec: Inverter series, High Energy Savings, Advanced Photocatalytic Air Purifying | 5.950.000 |
LG S12ICE Spec: AC LG TERMINATOR, gelombang supersonik pembunuh nyamuk | 4.355.000 |
LG S12LFG Spec: All New Goldfin, Jet Cool, Triple filter, 1200watt | 3.395.000 |
LG S12LPBX-2 Spec: LG HERCULES 2, 940 watt | 4.289.000 |
LG S13iNV Spec: AC LG HERCULES INVERTER | 5.312.000 |
PANASONIC CS-PC12MKP Spec: Standard series, Super Alleru-Buster Filter | 3.449.000 |
PANASONIC CS-C12MKP Spec: ECONAVI Envio series, Advanced e-ion Air Purifying System | 5.079.000 |
PANASONIC CS-S13MKP Spec: ECONAVI Envio Inverter, AutoComfort, Advanced E-ion Air Purifying | 5.989.000 |
SAMSUNG AS-12UUMN Spec: Max Standard, Filter system, Volt Control system | 3.887.000 |
SANYO SAP-KC127GAX Spec: Microprocessor control, 3 Fan speed, 1265w | 4.177.000 |
SHARP AH-A12KCY Spec: Sharp iikaze series, Turbo & air cooling function | 3.712.000 |
SHARP AH-XP13LY Spec: Sharp Plasmacluster Jetstream G7 Eco Inverter | 5.374.000 |
TOSHIBA RAS-12SKPX Spec: Premier series, 1150w, Auto self cleaning | 3.717.000 |
TOSHIBA RAS-13SKPX Spec: Vitaplasma series, 1120w, BioEnzyme, Super Zeolite vitamin C | 4.487.000 |
AC SPLIT 2 PK
Merk & Type | Price (IDR) |
DAIKIN FT-50FTE Spec: Standard series, Quite operation, Auto fan speed | 7.340.000 |
LG S18LFG Spec: All New Goldfin, Jet Cool, Triple filter, 1800watt | 5.049.000 |
PANASONIC CS-PC18MKP Spec: Standard series, Super Alleru-Buster Filter | 5.359.000 |
PANASONIC CS-C18MKP Spec: ECONAVI Envio series, Advanced e-ion Air Purifying System | 7.379.000 |
PANASONIC CS-S18MKP Spec: ECONAVI Envio Inverter, AutoComfort, Advanced E-ion Air Purifying | 8.549.000 |
PANASONIC CS-PC24MKP Spec: 2½ pk, Standard series, Super Alleru-Buster Filter | 8.993.000 |
PANASONIC CS-C24MKP Spec: 2½ pk, ECONAVI Envio series, Advanced e-ion Air Purifying System | 9.869.000 |
SAMSUNG AS-18UUMN Spec: Max Standard, Filter system, Volt Control system | 5.525.000 |
SHARP AH-A18KCY Spec: Sharp iikaze series, Turbo & air cooling function | 5.611.000 |
SHARP AH-AP18KHL Spec: Sayonara 3 series, Jetstream Plasmacluster G7, Anti Bacterial, 1540w | 6.592.000 |
AC PORTABLE
Merk & Type | Price (IDR) |
CHANGHONG CPC-09C Spec: 1 PK, Energy Saving, Environmental Friendly Portable Air condition | 2.866.000 |
CHANGHONG CPC-12C Spec: 1½ PK, Energy Saving, Environmental Friendly Portable Air condition | 3.296.000 |
SHARP CVP-09GRV Spec: PK, Plasmacluster, Remote control, Turbo Cool Function | 5.736.000 |
AIR PURIFIER
Merk & Type | Price (IDR) |
LG PS-R200WC Spec: 6 filtration stages air purifier, Ckelewat / overage Area: 20m² | 2.147.000 |
LG PS-Q450WC Spec: 11 filtration stages air purifier, Ckelewat / overage Area: 37m², LED Display | 3.337.000 |
PANASONIC F-PMF35AAN / F-PMF35ARN Spec: 3D Circulation Airflow, nanoe™ Purification, Manual operation, Ckelewat / overage: 26m², Colour: Sky Blue, Fuchia | 1.343.000 |
PANASONIC F-PXF35AHN / F-PXF35AKN Spec: 3D Circulation Airflow, nanoe™ Purification, Clean Sign, Auto & Manual operation, Ckelewat / overage: 26m², Colour: Black, Gray | 2.073.000 |
SHARP FU-Y28E/Y Spec: Plasmacluster Ion Shower G7, Inverter Control Fan, Ckelewat / overage Area:19m² | 1.134.000 |
SHARP FU-Y30E Spec: Plasmacluster Ion Shower G7, Ckelewat / overage: 21m² | 1.574.000 |
SHARP FU-Z31Y/W Spec: Plasmacluster Ion Shower G7, Inverter Control Fan, Ckelewat / overage Area:21m² | 1.684.000 |
SHARP KC-930 Spec: Plasmacluster® & Moisturizing Air Purifier, Ckelewat / overage: 21m² | 1.956.000 |
SHARP KC-840 Spec: NEW KIREION Plasmacluster® & Moisturizing Air Purifier, Ckelewat / overage: 28m² | 3.523.000 |
SHARP KC-850 Spec: NEW KIREION Plasmacluster® & Moisturizing Air Purifier, Ckelewat / overage: 38m² | 4.273.000 |
Spec: NEW KIREION Plasmacluster® & Moisturizing Air Purifier, Ckelewat / overage: 48m²
0 Response to "Daftar Harga Ac Terbaru"